? | 始發(fā)地 | ? | 目的地 | 車牌號(hào) | 車源類型 | 車長(zhǎng) / 承載量 | 發(fā)布日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南-張家界市 | 河北-保定市 | 魯PR3799已認(rèn)證 | 冷藏車 | 15米 / 35 噸 | 04-30 17:19 | 查看詳情 | ||
湖南-郴州市 | 安徽-合肥市 | 魯PR3799已認(rèn)證 | 冷藏車 | 15米 / 35 噸 | 04-30 17:19 | 查看詳情 | ||
上海-嘉定區(qū) | 吉林-延邊州 | 魯Q613MM已認(rèn)證 | 冷藏車 | 7.6米 / 12 噸 | 04-30 17:18 | 查看詳情 | ||
上海-寶山區(qū) | 吉林-長(zhǎng)春市 | 魯Q613MM已認(rèn)證 | 冷藏車 | 7.6米 / 12 噸 | 04-30 17:17 | 查看詳情 | ||
上海-靜安區(qū) | 黑龍江-哈爾濱市 | 魯Q613MM已認(rèn)證 | 冷藏車 | 7.6米 / 12 噸 | 04-30 17:17 | 查看詳情 | ||
上海-浦東新區(qū) | 河北-滄州市 | 魯Q613MM已認(rèn)證 | 冷藏車 | 7.6米 / 12 噸 | 04-30 17:17 | 查看詳情 | ||
江蘇-揚(yáng)州市 | 內(nèi)蒙古-呼和浩特市 | 魯Q613MM已認(rèn)證 | 冷藏車 | 7.6米 / 12 噸 | 04-30 17:16 | 查看詳情 | ||
浙江-金華市 | 河北-石家莊市 | 魯Q613MM已認(rèn)證 | 冷藏車 | 7.6米 / 12 噸 | 04-30 17:15 | 查看詳情 | ||
浙江-嘉興市 | 河南-鄭州市 | 豫N69B1Q已認(rèn)證 | 冷藏車 | 6.8米 / 10 噸 | 04-30 17:15 | 查看詳情 |
掃碼下載APP
掃碼關(guān)注微信