? | 始發(fā)地 | ? | 目的地 | 車(chē)牌號(hào) | 車(chē)源類(lèi)型 | 車(chē)長(zhǎng) / 承載量 | 發(fā)布日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖北-武漢市 | 湖北-武漢市 | 鄂A0N01M已認(rèn)證 | 冷藏車(chē) | 4.2米 / 5 噸 | 06-04 09:06 | 查看詳情 | ||
廣東-廣州市 | 湖北-武漢市 | 粵AH14T3已認(rèn)證 | 冷藏車(chē) | 5.9米 / 4 噸 | 05-29 15:43 | 查看詳情 | ||
廣東-廣州市 | 浙江-杭州市 | 粵AH14T3已認(rèn)證 | 冷藏車(chē) | 5.9米 / 4 噸 | 05-29 15:42 | 查看詳情 | ||
廣東-廣州市 | 廣東-廣州市 | 粵AH14T3已認(rèn)證 | 冷藏車(chē) | 5.9米 / 4 噸 | 05-29 13:12 | 查看詳情 | ||
四川-成都市 | 江蘇-鹽城市 | 蘇A5B728已認(rèn)證 | 冷藏車(chē) | 6.8米 / 10 噸 | 05-28 19:44 | 查看詳情 | ||
廣西-北海市 | 湖南-長(zhǎng)沙市 | 湘A3B08N已認(rèn)證 | 冷藏車(chē) | 4.2米 / 6 噸 | 05-22 11:54 | 查看詳情 | ||
廣東-廣州市 | 湖南-長(zhǎng)沙市 | 湘A3B08N已認(rèn)證 | 冷藏車(chē) | 4.2米 / 6 噸 | 05-22 07:15 | 查看詳情 | ||
湖南-益陽(yáng)市 | 廣西-南寧市 | 湘A3B08N已認(rèn)證 | 冷藏車(chē) | 4.2米 / 6 噸 | 05-20 16:57 | 查看詳情 | ||
湖南-益陽(yáng)市 | 江蘇-南京市 | 湘A3B08N已認(rèn)證 | 冷藏車(chē) | 4.2米 / 6 噸 | 05-20 16:56 | 查看詳情 |
掃碼下載APP
掃碼關(guān)注微信