? | 始發(fā)地 | ? | 目的地 | 車牌號 | 車源類型 | 車長 / 承載量 | 發(fā)布日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東-潮州市 | 福建-福州市 | 粵B82RU7已認證 | 冷藏車 | 4.2米 / 6 噸 | 08-12 18:34 | 查看詳情 | ||
浙江-湖州市 | 山東-濟南市 | 魯S38D8N已認證 | 冷藏車 | 4.2米 / 5 噸 | 08-09 14:46 | 查看詳情 | ||
浙江-湖州市 | 山東-聊城市 | 魯S38D8N已認證 | 冷藏車 | 4.2米 / 5 噸 | 08-09 14:44 | 查看詳情 | ||
山西-運城市 | 陜西-西安市 | 豫LK7357已認證 | 冷藏車 | 9.6米 / 17 噸 | 08-08 09:21 | 查看詳情 | ||
山西-運城市 | 陜西-西安市 | 晉MG365P已認證 | 冷藏車 | 4.2米 / 5 噸 | 08-07 21:00 | 查看詳情 | ||
福建-漳州市 | 湖南-長沙市 | 湘A18X6J已認證 | 冷藏車 | 4.2米 / 6 噸 | 08-07 09:37 | 查看詳情 | ||
福建-福州市 | 河南-安陽市 | 豫A60W7K已認證 | 冷藏車 | 4.2米 / 6 噸 | 08-06 20:46 | 查看詳情 | ||
山東-德州市 | 山東-青島市 | 魯G9DB63已認證 | 冷藏車 | 4.2米 / 2 噸 | 08-05 07:51 | 查看詳情 | ||
湖南-株洲市 | 湖南-長沙市 | 湘A02ZM3已認證 | 冷藏車 | 4.2米 / 5 噸 | 08-02 17:11 | 查看詳情 |
掃碼下載APP
掃碼關(guān)注微信