? | 始發(fā)地 | ? | 目的地 | 車牌號(hào) | 車源類型 | 車長(zhǎng) / 承載量 | 發(fā)布日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建-廈門市 | 安徽-合肥市 | 閩AV1963已認(rèn)證 | 冷藏車 | 6.8米 / 12 噸 | 10-12 09:53 | 查看詳情 | ||
福建-泉州市 | 上海-寶山區(qū) | 閩AV1963已認(rèn)證 | 冷藏車 | 6.8米 / 12 噸 | 10-12 09:53 | 查看詳情 | ||
廣東-江門市 | 安徽-銅陵市 | 蘇C7S8Y3已認(rèn)證 | 冷藏車 | 4.2米 / 10 噸 | 10-12 09:52 | 查看詳情 | ||
廣東-東莞市 | 江蘇-無錫市 | 蘇C7S8Y3已認(rèn)證 | 冷藏車 | 4.2米 / 10 噸 | 10-12 09:52 | 查看詳情 | ||
廣東-清遠(yuǎn)市 | 江蘇-南京市 | 蘇C7S8Y3已認(rèn)證 | 冷藏車 | 4.2米 / 10 噸 | 10-12 09:51 | 查看詳情 | ||
廣東-茂名市 | 湖南-長(zhǎng)沙市 | 蘇C7S8Y3已認(rèn)證 | 冷藏車 | 4.2米 / 10 噸 | 10-12 09:51 | 查看詳情 | ||
廣東-茂名市 | 湖北-武漢市 | 蘇C7S8Y3已認(rèn)證 | 冷藏車 | 4.2米 / 10 噸 | 10-12 09:50 | 查看詳情 | ||
廣東-廣州市 | 湖南-懷化市 | 蘇C7S8Y3已認(rèn)證 | 冷藏車 | 4.2米 / 10 噸 | 10-12 09:50 | 查看詳情 | ||
廣西-南寧市 | 河南-許昌市 | 京A6VB66已認(rèn)證 | 冷藏車 | 4.2米 / 12 噸 | 10-12 09:48 | 查看詳情 |
掃碼下載APP
掃碼關(guān)注微信